| Наименование | Хар-ки | Стоимость 1 маш - смены (8 ч), руб., в т.ч. НДС 20% |
Стоимость 1 ч., руб., в т.ч. НДС 20% |
| Строительная спецтехника | |||
| Автокран Клинцы | г/подъемность - 25 тн | 28000 | 3500 |
| Автокран XCMG | г/подъемность - 25 тн стрела - 39,2 м | 28000 | 3500 |
| Автокран Камаз | г/подъемность - 40 тн стрела - 34 м | 48000 | 6000 |
| Автокран liebherr | г/подъемность - 50 тн стрела - 43 м | 40000 | 5000 |
| АГП28 аттестованные | стрела - 28 м | 32000 | 4000 |
| Экскаватор - погрузчик 4 шт. | ковш - 0,3 м3 | 24000 | 3000 |
| Экскаватор колесный 4 шт. | ковш - 1 м3 | 20000 | 2500 |
| Экскаватор гусеничный | ковш - 1,3 м3 | 20000 | 2500 |
| Гидромолот | дельта 5 | 28000 | 3500 |
| Ямобур | диаметр бура: 250, 350, 400, 500, 600, 800 | Цена договорная | Цена договорная |
| Трал | г/подъемность - 40 тн | Цена договорная | Цена договорная |
| Каток грунтовой | масса - 14 тн | 32000 | 4000 |
| Вибротрамбовка | 16000 | 2000 | |
| Экскаватор Коматсу 200 - 210 | ковш - 0,92-1,1 м3 (с ГСМ) | 20000 | 2500 |
| ДЭС | 50 квт (без ГСМ) | 4000 смена | |





